索引
| 接口 | 端 | 描述 |
|---|---|---|
| GetAndAttackRadiusEntities | 服务端 | 获取实体Id周围的实体列表且是否直接执行攻击 |
| EntityMovePath | 服务端 | 根据实体名生成实体 |
GetAndAttackRadiusEntities
服务端
-
描述
获取实体Id周围的实体列表且是否直接执行攻击 -
参数
| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| AttackId | str | 攻击者实体Id |
| Radius | float | 攻击范围 |
| IsCanSee | bool | 是否需要可视才能攻击 |
| IsAttack | bool | 是否直接执行攻击,默认不执行攻击 |
| Damage | int | 伤害,默认为0 |
| BetweenAngle | float | 攻击角度范围,默认为0.0 |
-
返回值
处理完毕后的实体id字典(dict) -
备注
无 -
示例
EntityMovePath
服务端
-
描述
实体寻路至目标坐标,其中回调函数的Code为-3时,将自动拆分寻路路段进行寻路。
使用该接口时,需要在生物中配置有寻路的json组件,且受到range范围影响 -
参数
| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| EntityId | str | 实体id |
| Position | tuple | 实体寻路目标的三维坐标 |
| PathLength | int. None | 实体与目标距离,默认为None,不推荐填写新的值 |
| CallBackFunctionInstance | function | 回调函数实例(接收一个dict参数),可以通过return |
| SpeedCount | float | 寻路速度比例,默认为1.25 |
-
返回值
无 -
备注
无 -
示例 空